| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7559 | 29/03/2015 19:00 | LAGUNA VOLLEY | PALLAVOLO PELLESTRINA | 0-1 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7553 | 22/03/2015 16:30 | PALLAVOLO PELLESTRINA | LAGUNA VOLLEY | 2-3 | |
| 2 | 7557 | 29/03/2015 17:00 | LAGUNA VOLLEY | PALLAVOLO PELLESTRINA | 2-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7551 | 23/03/2015 19:00 | GALVANICANOVENTANASDONA' | ASD PALLAVOLO SPINEA | 3-0 | |
| 1 | 7552 | 24/03/2015 18:30 | VOLLEY ANNIA | UNION VOLLEY ZANUTTA | 3-2 | |
| 1 | 7553 | 22/03/2015 16:30 | PALLAVOLO PELLESTRINA | LAGUNA VOLLEY | 2-3 | |
| 1 | 7554 | 25/03/2015 18:30 | SAN DONA' VOLLEY | VEGA TR@MA V. CENTER U12 | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7555 | 28/03/2015 17:00 | ASD PALLAVOLO SPINEA | GALVANICANOVENTANASDONA' | 0-3 | |
| 2 | 7556 | 26/03/2015 18:00 | UNION VOLLEY ZANUTTA | VOLLEY ANNIA | 3-1 | |
| 2 | 7557 | 29/03/2015 17:00 | LAGUNA VOLLEY | PALLAVOLO PELLESTRINA | 2-3 | |
| 2 | 7558 | 29/03/2015 10:30 | VEGA TR@MA V. CENTER U12 | SAN DONA' VOLLEY | 3-2 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7503 | 11/01/2015 11:00 | LAGUNA VOLLEY | VOLLEY MIRA | 3-0 | |
| 2 | 7506 | 17/01/2015 16:00 | PALLAVOLO STRA | LAGUNA VOLLEY | 1-2 | |
| 3 | 7508 | 24/01/2015 17:30 | LAGUNA VOLLEY | VOLLEY CLODIA FEMMINILE | 0-3 | |
| 4 | 7512 | 01/02/2015 11:30 | MUSILE VOLLEY | LAGUNA VOLLEY | 1-2 | |
| 5 | 7514 | 07/02/2015 17:30 | LAGUNA VOLLEY | VEGA TR@MA V. CENTER U12 | 2-1 | |
| 6 | 7518 | 14/02/2015 18:30 | VOLLEY MIRA | LAGUNA VOLLEY | 0-3 | |
| 7 | 7521 | 25/02/2015 18:30 | LAGUNA VOLLEY | PALLAVOLO STRA | 3-0 | |
| 8 | 7523 | 01/03/2015 16:30 | VOLLEY CLODIA FEMMINILE | LAGUNA VOLLEY | 3-0 | |
| 9 | 7527 | 07/03/2015 18:00 | LAGUNA VOLLEY | MUSILE VOLLEY | 3-0 | |
| 10 | 7529 | 15/03/2015 09:30 | VEGA TR@MA V. CENTER U12 | LAGUNA VOLLEY | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7501 | 21/01/2015 17:30 | VEGA TR@MA V. CENTER U12 | VOLLEY CLODIA FEMMINILE | 0-3 | |
| 1 | 7502 | 10/01/2015 18:00 | MUSILE VOLLEY | PALLAVOLO STRA | 0-3 | |
| 1 | 7503 | 11/01/2015 11:00 | LAGUNA VOLLEY | VOLLEY MIRA | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7504 | 17/01/2015 18:30 | VOLLEY MIRA | VEGA TR@MA V. CENTER U12 | 1-2 | |
| 2 | 7505 | 22/02/2015 16:30 | VOLLEY CLODIA FEMMINILE | MUSILE VOLLEY | 3-0 | |
| 2 | 7506 | 17/01/2015 16:00 | PALLAVOLO STRA | LAGUNA VOLLEY | 1-2 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7507 | 24/01/2015 19:30 | MUSILE VOLLEY | VEGA TR@MA V. CENTER U12 | 0-3 | |
| 3 | 7508 | 24/01/2015 17:30 | LAGUNA VOLLEY | VOLLEY CLODIA FEMMINILE | 0-3 | |
| 3 | 7509 | 23/01/2015 19:00 | PALLAVOLO STRA | VOLLEY MIRA | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7510 | 31/01/2015 17:00 | VEGA TR@MA V. CENTER U12 | PALLAVOLO STRA | 2-1 | |
| 4 | 7511 | 01/02/2015 09:30 | VOLLEY CLODIA FEMMINILE | VOLLEY MIRA | 3-0 | |
| 4 | 7512 | 01/02/2015 11:30 | MUSILE VOLLEY | LAGUNA VOLLEY | 1-2 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7513 | 07/02/2015 16:00 | PALLAVOLO STRA | VOLLEY CLODIA FEMMINILE | 0-3 | |
| 5 | 7514 | 07/02/2015 17:30 | LAGUNA VOLLEY | VEGA TR@MA V. CENTER U12 | 2-1 | |
| 5 | 7515 | 08/02/2015 09:30 | VOLLEY MIRA | MUSILE VOLLEY | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7516 | 14/02/2015 16:00 | VOLLEY CLODIA FEMMINILE | VEGA TR@MA V. CENTER U12 | 3-0 | |
| 6 | 7517 | 14/02/2015 16:30 | PALLAVOLO STRA | MUSILE VOLLEY | 3-0 | |
| 6 | 7518 | 14/02/2015 18:30 | VOLLEY MIRA | LAGUNA VOLLEY | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7519 | 22/02/2015 09:30 | VEGA TR@MA V. CENTER U12 | VOLLEY MIRA | 3-0 | |
| 7 | 7520 | 21/02/2015 18:00 | MUSILE VOLLEY | VOLLEY CLODIA FEMMINILE | 0-3 | |
| 7 | 7521 | 25/02/2015 18:30 | LAGUNA VOLLEY | PALLAVOLO STRA | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7522 | 01/03/2015 11:30 | VEGA TR@MA V. CENTER U12 | MUSILE VOLLEY | 3-0 | |
| 8 | 7523 | 01/03/2015 16:30 | VOLLEY CLODIA FEMMINILE | LAGUNA VOLLEY | 3-0 | |
| 8 | 7524 | 28/02/2015 18:30 | VOLLEY MIRA | PALLAVOLO STRA | 1-2 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7525 | 07/03/2015 17:00 | PALLAVOLO STRA | VEGA TR@MA V. CENTER U12 | 1-2 | |
| 9 | 7526 | 08/03/2015 09:30 | VOLLEY MIRA | VOLLEY CLODIA FEMMINILE | 0-3 | |
| 9 | 7527 | 07/03/2015 18:00 | LAGUNA VOLLEY | MUSILE VOLLEY | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7528 | 14/03/2015 16:00 | VOLLEY CLODIA FEMMINILE | PALLAVOLO STRA | 3-0 | |
| 10 | 7529 | 15/03/2015 09:30 | VEGA TR@MA V. CENTER U12 | LAGUNA VOLLEY | 3-0 | |
| 10 | 7530 | 14/03/2015 18:00 | MUSILE VOLLEY | VOLLEY MIRA | 3-0 | 
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY CLODIA FEMMINILE | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | -- | 750 | 354 | 2,12 | 0 | 
| 2 | VEGA TR@MA V. CENTER U12 | 19 | 10 | 7 | 3 | 19 | 11 | 1,73 | 651 | 579 | 1,12 | 0 | 
| 3 | LAGUNA VOLLEY | 18 | 10 | 7 | 3 | 18 | 12 | 1,5 | 643 | 540 | 1,19 | 0 | 
| 4 | PALLAVOLO STRA | 14 | 10 | 4 | 6 | 14 | 16 | 0,88 | 608 | 618 | 0,98 | 0 | 
| 5 | MUSILE VOLLEY | 7 | 10 | 2 | 8 | 7 | 23 | 0,3 | 468 | 701 | 0,67 | 0 | 
| 6 | VOLLEY MIRA | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 | 28 | 0,07 | 417 | 745 | 0,56 | 0 | 
A.S.D. Laguna Volley - via Repubblica,1 - 30010 - Campagna Lupia (VE) - Sede operativa : Palasport  Campagna Lupia     
3357491369 -  Email info@lagunavolley.it
Codice FIPAV 060270153 - Anno Fondazione 2003 - C.F. / P. IVA 02995150279
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager


