| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7631 | 10/01/2017 18:30 | VOLLEY ANNIA | LAGUNA VOLLEY CAMPOLONGO | 3-0 | |
| 2 | 7635 | 15/01/2017 11:00 | LAGUNA VOLLEY CAMPOLONGO | VT TOMASONI BREMAS VOLLEY | 1-2 | |
| 3 | 7638 | 22/01/2017 11:30 | COLOSSO GROUP S.DONA' BLU | LAGUNA VOLLEY CAMPOLONGO | 3-0 | |
| 4 | 7641 | 28/01/2017 17:00 | LAGUNA VOLLEY CAMPOLONGO | FTV LIBERTAS SCORZE' | 0-3 | |
| 5 | 7643 | 08/02/2017 18:30 | VT FURLAN PROJECT | LAGUNA VOLLEY CAMPOLONGO | 3-0 | |
| 6 | 7646 | 04/03/2017 17:00 | LAGUNA VOLLEY CAMPOLONGO | VOLLEY ANNIA | 0-3 | |
| 7 | 7650 | 25/02/2017 19:00 | VT TOMASONI BREMAS VOLLEY | LAGUNA VOLLEY CAMPOLONGO | 3-0 | |
| 8 | 7653 | 26/02/2017 11:00 | LAGUNA VOLLEY CAMPOLONGO | COLOSSO GROUP S.DONA' BLU | 2-1 | |
| 9 | 7656 | 05/03/2017 11:00 | FTV LIBERTAS SCORZE' | LAGUNA VOLLEY CAMPOLONGO | 3-0 | |
| 10 | 7658 | 12/03/2017 11:00 | LAGUNA VOLLEY CAMPOLONGO | VT FURLAN PROJECT | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7631 | 10/01/2017 18:30 | VOLLEY ANNIA | LAGUNA VOLLEY CAMPOLONGO | 3-0 | |
| 1 | 7632 | 08/01/2017 17:00 | VT TOMASONI BREMAS VOLLEY | VT FURLAN PROJECT | 0-3 | |
| 1 | 7633 | 08/01/2017 09:30 | COLOSSO GROUP S.DONA' BLU | FTV LIBERTAS SCORZE' | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7634 | 06/03/2017 19:30 | FTV LIBERTAS SCORZE' | VOLLEY ANNIA | 1-2 | |
| 2 | 7635 | 15/01/2017 11:00 | LAGUNA VOLLEY CAMPOLONGO | VT TOMASONI BREMAS VOLLEY | 1-2 | |
| 2 | 7636 | 22/02/2017 18:30 | VT FURLAN PROJECT | COLOSSO GROUP S.DONA' BLU | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7637 | 22/01/2017 09:30 | VT TOMASONI BREMAS VOLLEY | VOLLEY ANNIA | 1-2 | |
| 3 | 7638 | 22/01/2017 11:30 | COLOSSO GROUP S.DONA' BLU | LAGUNA VOLLEY CAMPOLONGO | 3-0 | |
| 3 | 7639 | 22/01/2017 09:30 | FTV LIBERTAS SCORZE' | VT FURLAN PROJECT | 2-1 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7640 | 29/01/2017 11:30 | VOLLEY ANNIA | VT FURLAN PROJECT | 2-1 | |
| 4 | 7641 | 28/01/2017 17:00 | LAGUNA VOLLEY CAMPOLONGO | FTV LIBERTAS SCORZE' | 0-3 | |
| 4 | 7642 | 29/01/2017 17:00 | VT TOMASONI BREMAS VOLLEY | COLOSSO GROUP S.DONA' BLU | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7643 | 08/02/2017 18:30 | VT FURLAN PROJECT | LAGUNA VOLLEY CAMPOLONGO | 3-0 | |
| 5 | 7644 | 05/02/2017 09:30 | COLOSSO GROUP S.DONA' BLU | VOLLEY ANNIA | 0-3 | |
| 5 | 7645 | 09/02/2017 19:30 | FTV LIBERTAS SCORZE' | VT TOMASONI BREMAS VOLLEY | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7646 | 04/03/2017 17:00 | LAGUNA VOLLEY CAMPOLONGO | VOLLEY ANNIA | 0-3 | |
| 6 | 7647 | 08/03/2017 18:30 | VT FURLAN PROJECT | VT TOMASONI BREMAS VOLLEY | 3-0 | |
| 6 | 7648 | 07/03/2017 19:30 | FTV LIBERTAS SCORZE' | COLOSSO GROUP S.DONA' BLU | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7649 | 21/02/2017 18:30 | VOLLEY ANNIA | FTV LIBERTAS SCORZE' | 2-1 | |
| 7 | 7650 | 25/02/2017 19:00 | VT TOMASONI BREMAS VOLLEY | LAGUNA VOLLEY CAMPOLONGO | 3-0 | |
| 7 | 7651 | 19/02/2017 09:30 | COLOSSO GROUP S.DONA' BLU | VT FURLAN PROJECT | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7652 | 11/03/2017 16:00 | VOLLEY ANNIA | VT TOMASONI BREMAS VOLLEY | 3-0 | |
| 8 | 7653 | 26/02/2017 11:00 | LAGUNA VOLLEY CAMPOLONGO | COLOSSO GROUP S.DONA' BLU | 2-1 | |
| 8 | 7654 | 26/02/2017 11:00 | VT FURLAN PROJECT | FTV LIBERTAS SCORZE' | 3-0 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7655 | 05/03/2017 11:00 | VT FURLAN PROJECT | VOLLEY ANNIA | 1-2 | |
| 9 | 7656 | 05/03/2017 11:00 | FTV LIBERTAS SCORZE' | LAGUNA VOLLEY CAMPOLONGO | 3-0 | |
| 9 | 7657 | 05/03/2017 09:30 | COLOSSO GROUP S.DONA' BLU | VT TOMASONI BREMAS VOLLEY | 0-3 | 
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7658 | 12/03/2017 11:00 | LAGUNA VOLLEY CAMPOLONGO | VT FURLAN PROJECT | 0-3 | |
| 10 | 7659 | 08/03/2017 18:00 | VOLLEY ANNIA | COLOSSO GROUP S.DONA' BLU | 3-0 | |
| 10 | 7660 | 12/03/2017 17:00 | VT TOMASONI BREMAS VOLLEY | FTV LIBERTAS SCORZE' | 0-3 | 
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY ANNIA | 25 | 10 | 10 | 0 | 25 | 5 | 5 | 720 | 441 | 1,63 | 0 | 
| 2 | VT FURLAN PROJECT | 24 | 10 | 7 | 3 | 24 | 6 | 4 | 700 | 499 | 1,4 | 0 | 
| 3 | FTV LIBERTAS SCORZE' | 22 | 10 | 7 | 3 | 22 | 8 | 2,75 | 692 | 470 | 1,47 | 0 | 
| 4 | VT TOMASONI BREMAS VOLLEY | 12 | 10 | 4 | 6 | 12 | 18 | 0,67 | 598 | 623 | 0,96 | 0 | 
| 5 | COLOSSO GROUP S.DONA' BLU | 4 | 10 | 1 | 9 | 4 | 26 | 0,15 | 384 | 724 | 0,53 | 0 | 
| 6 | LAGUNA VOLLEY CAMPOLONGO | 3 | 10 | 1 | 9 | 3 | 27 | 0,11 | 395 | 732 | 0,54 | 0 | 
A.S.D. Laguna Volley - via Repubblica,1 - 30010 - Campagna Lupia (VE) - Sede operativa : Palasport  Campagna Lupia     
3357491369 -  Email info@lagunavolley.it
Codice FIPAV 060270153 - Anno Fondazione 2003 - C.F. / P. IVA 02995150279
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager


